ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА
ЦДГ ”ЗДРАВЕЦ” гр. ГОРНА ОРЯХОВИЦА
ЗА 2015/2016 ГОДИНА”
Месец / година | Фирма доставчик | Изплатени суми по договор в лв. | Изплатени суми по договор за месец |
---|---|---|---|
юли 2015г. | ЕТ“Сара Виктория“ | 2991.38 лв. | юни 2015г. |
юли 2015г | „Стели 777“ ЕООД | 471.82 лв. | юни 2015г. |
юли 2015г | ЕТ“Сара Виктория“ | 1641.16 лв. | юли 2015г. |
юли 2015г | „Стели 777“ ЕООД | 432.66 лв | юли 2015г. |
октомври 2015г. | ЕТ“Сара Виктория“ | 3121.83 лв | септември 2015г. |
октомври 2015г. | „Стели 777“ ЕООД | 397.95 лв | септември 2015г. |
ноември 2015г. | ЕТ“Сара Виктория“ | 3578,50 лв. | октомври 2015г. |
ноември 2015г. | „Стели 777“ ЕООД | 544,37 лв. | октомври 2015г. |
декември 2015г. | ЕТ“Сара Виктория“ | 3717,37 лв. | ноември 2015г. |
декември 2015г. | „Стели 777“ ЕООД | 598,42 лв. | ноември 2015г. |
декември 2015г. | ЕТ“Сара Виктория“ | 1599,23 лв. | декември 2015г. |
декември 2015г. | „Стели 777“ ЕООД | 269,90 лв. | декември 2015г. |
февруари 2016г. | ЕТ“Сара Виктория“ | 843,50 лв. | януари 2016г. |
февруари 2016г. | „Стели 777“ ЕООД | 164,66 лв. | януари 2016г. |
март 2016г. | ЕТ“Сара Виктория“ | 1563,35 лв. | февруари 2016г |
март 2016г. | „Стели 777“ ЕООД | 339,21 лв. | февруари 2016г |
април 2016г. | ЕТ“Сара Виктория“ | 3250,18 лв. | март 2016г |
април 2016г. | „Стели 777“ ЕООД | 537,62 лв. | март 2016г |
май 2016г. | ЕТ“Сара Виктория“ | 2372,63 | април 2016г. |
май 2016г. | „Стели 777“ ЕООД | 408,76 лв. | април 2016г. |
Изработено от daskalo.com