ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА
ЦДГ ”ЗДРАВЕЦ” гр. ГОРНА ОРЯХОВИЦА
ЗА 2014/2015 ГОДИНА”
Месец / 2015г. | Фирма доставчик | Изплатени суми по договор в лв. | Изплатени суми по договор за месец |
---|---|---|---|
ФЕВРУАРИ | ЕТ „САРА ВИКТОРИЯ – МАРИЯ НИКОЛОВА“ | 2942,53лв. | ЯНУАРИ |
ФЕВРУАРИ | ЕТ „САРА ВИКТОРИЯ – МАРИЯ НИКОЛОВА“ | 2628,62лв. | ФЕВРУАРИ |
АПРИЛ | ЕТ „САРА ВИКТОРИЯ – МАРИЯ НИКОЛОВА“ | 3191,33лв. | МАРТ |
МАЙ | ЕТ „САРА ВИКТОРИЯ – МАРИЯ НИКОЛОВА“ | 2669,56лв. | АПРИЛ |
ЮНИ | ЕТ „САРА ВИКТОРИЯ – МАРИЯ НИКОЛОВА“ | 3053,88лв. | МАЙ |
Изработено от daskalo.com